The chamber
Votes against the chamber
Recorded votes where at least nine in ten lawmakers voted for a measure protecting people's basic rights, and a few voted against. Every vote comes from the legislature's official record, and we ask each member who voted against for comment.
Pennsylvania Senate · 5 Oct 2026
Pennsylvania Senate passes PFAS firefighter protection Bill 980, 48–1, Katie Muth against
The member who voted no
VOTED NOKatie Muth
Democratic · District 44
Every member's vote (50)
| Member | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Katie Muth | Democratic | District 44 | Voted no |
| Amanda Cappelletti | Democratic | District 17 | Voted yes |
| Anthony Williams | Democratic | District 8 | Voted yes |
| Art Haywood | Democratic | District 4 | Voted yes |
| Camera Bartolotta | Republican | District 46 | Voted yes |
| Carolyn Comitta | Democratic | District 19 | Voted yes |
| Chris Gebhard | Republican | District 48 | Voted yes |
| Christine Tartaglione | Democratic | District 2 | Voted yes |
| Cris Dush | Republican | District 25 | Voted yes |
| Daniel Laughlin | Republican | District 49 | Voted yes |
| David Argall | Republican | District 29 | Voted yes |
| Dawn Keefer | Republican | District 31 | Voted yes |
| Devlin Robinson | Republican | District 37 | Voted yes |
| Doug Mastriano | Republican | District 33 | Voted yes |
| Elder Vogel | Republican | District 47 | Voted yes |
| Frank Farry | Republican | District 6 | Voted yes |
| Gene Yaw | Republican | District 23 | Voted yes |
| Greg Rothman | Republican | District 34 | Voted yes |
| James Malone | Democratic | District 36 | Voted yes |
| Jarrett Coleman | Republican | District 16 | Voted yes |
| Jay Costa | Democratic | District 43 | Voted yes |
| Joe Picozzi | Republican | District 5 | Voted yes |
| Joe Pittman | Republican | District 41 | Voted yes |
| John Kane | Democratic | District 9 | Voted yes |
| Judith Schwank | Democratic | District 11 | Voted yes |
| Judy Ward | Republican | District 30 | Voted yes |
| Kim Ward | Republican | District 39 | Voted yes |
| Kristin Phillips-Hill | Republican | District 28 | Voted yes |
| Lindsey Williams | Democratic | District 38 | Voted yes |
| Lisa Baker | Republican | District 20 | Voted yes |
| Lisa Boscola | Democratic | District 18 | Voted yes |
| Lynda Schlegel Culver | Republican | District 27 | Voted yes |
| Maria Collett | Democratic | District 12 | Voted yes |
| Marty Flynn | Democratic | District 22 | Voted yes |
| Michele Brooks | Republican | District 50 | Voted yes |
| Nick Miller | Democratic | District 14 | Voted yes |
| Nick Pisciottano | Democratic | District 45 | Voted yes |
| Nikil Saval | Democratic | District 1 | Voted yes |
| Patrick Stefano | Republican | District 32 | Voted yes |
| Patty Kim | Democratic | District 15 | Voted yes |
| Rosemary Brown | Republican | District 40 | Voted yes |
| Scott Hutchinson | Republican | District 21 | Voted yes |
| Scott Martin | Republican | District 13 | Voted yes |
| Sharif Street | Democratic | District 3 | Voted yes |
| Steven Santarsiero | Democratic | District 10 | Voted yes |
| Timothy Kearney | Democratic | District 26 | Voted yes |
| Tracy Pennycuick | Republican | District 24 | Voted yes |
| Vincent Hughes | Democratic | District 7 | Did not vote |
| Wayne Fontana | Democratic | District 42 | Voted yes |
| Wayne Langerholc | Republican | District 35 | Voted yes |
Source: official record of the vote
Earlier votes
Pennsylvania House · October 5, 2026 · 195–7
Pennsylvania House passes newborn screening Bill 195–7; seven Republicans vote no
Voted no: Joe Hamm (Republican), Wendy Fink (Republican), Rob Kauffman (Republican), Carl Metzgar (Republican), Dane Watro (Republican), Stephanie Borowicz (Republican), Jacob Banta (Republican)
Pennsylvania Senate · October 5, 2026 · 47–2
Pennsylvania Senate passes defibrillator worksite bill 47–2; Keefer and Phillips-Hill against
Voted no: Dawn Keefer (Republican), Kristin Phillips-Hill (Republican)
Pennsylvania House · October 6, 2026 · 189–14
Pennsylvania House passes menopause education bill 189–14; 14 Republicans vote no
Voted no: Scott Barger (Republican), Jacob Banta (Republican), Rob Kauffman (Republican), Charity Krupa (Republican), Wendy Fink (Republican), Barbara Gleim (Republican), Rich Irvin (Republican), Dallas Kephart (Republican), David Maloney (Republican), Brad Roae (Republican), Dane Watro (Republican), David Zimmerman (Republican), Stephanie Borowicz (Republican), Joe Hamm (Republican)
Pennsylvania Senate · October 6, 2026 · 45–5
Pennsylvania Senate passes school bus camera bill 45–5; five Democrats vote no
Voted no: Amanda Cappelletti (Democratic), Timothy Kearney (Democratic), Sharif Street (Democratic), Lindsey Williams (Democratic), Nikil Saval (Democratic)
Pennsylvania House · October 7, 2026 · 200–3
Pennsylvania House passes baby food testing and labelling bill 200–3; three Republicans vote against
Voted no: Scott Barger (Republican), Tim Twardzik (Republican), Jeff Olsommer (Republican)
Pennsylvania House · October 7, 2026 · 193–10
Pennsylvania House backs menopause treatment coverage 193–10; 10 Republicans vote no
Voted no: Scott Barger (Republican), Josh Bashline (Republican), Marla Brown (Republican), Wendy Fink (Republican), Barbara Gleim (Republican), Joe Hamm (Republican), Dallas Kephart (Republican), Zachary Mako (Republican), David Maloney (Republican), Tim Twardzik (Republican)