Pennsylvania Senate passes lifetime no-contact orders 46–4; four Democrats vote no
The Pennsylvania Senate voted 46–4 on 19 October 2026 to pass Senate Bill 1484, which provides for lifetime no-contact orders for victims of covered offens

The Pennsylvania Senate has passed a measure that would provide for lifetime no-contact orders for victims of covered offenses.
The 4 members who voted no
VOTED NOAmanda Cappelletti
Democratic · District 17
VOTED NOKatie Muth
Democratic · District 44
VOTED NONikil Saval
Democratic · District 1
VOTED NOLindsey Williams
Democratic · District 38
Every member's vote (50)
| Member | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Amanda Cappelletti | Democratic | District 17 | Voted no |
| Katie Muth | Democratic | District 44 | Voted no |
| Lindsey Williams | Democratic | District 38 | Voted no |
| Nikil Saval | Democratic | District 1 | Voted no |
| Anthony Williams | Democratic | District 8 | Voted yes |
| Art Haywood | Democratic | District 4 | Voted yes |
| Camera Bartolotta | Republican | District 46 | Voted yes |
| Carolyn Comitta | Democratic | District 19 | Voted yes |
| Chris Gebhard | Republican | District 48 | Voted yes |
| Christine Tartaglione | Democratic | District 2 | Voted yes |
| Cris Dush | Republican | District 25 | Voted yes |
| Daniel Laughlin | Republican | District 49 | Voted yes |
| David Argall | Republican | District 29 | Voted yes |
| Dawn Keefer | Republican | District 31 | Voted yes |
| Devlin Robinson | Republican | District 37 | Voted yes |
| Doug Mastriano | Republican | District 33 | Voted yes |
| Elder Vogel | Republican | District 47 | Voted yes |
| Frank Farry | Republican | District 6 | Voted yes |
| Gene Yaw | Republican | District 23 | Voted yes |
| Greg Rothman | Republican | District 34 | Voted yes |
| James Malone | Democratic | District 36 | Voted yes |
| Jarrett Coleman | Republican | District 16 | Voted yes |
| Jay Costa | Democratic | District 43 | Voted yes |
| Joe Picozzi | Republican | District 5 | Voted yes |
| Joe Pittman | Republican | District 41 | Voted yes |
| John Kane | Democratic | District 9 | Voted yes |
| Judith Schwank | Democratic | District 11 | Voted yes |
| Judy Ward | Republican | District 30 | Voted yes |
| Kim Ward | Republican | District 39 | Voted yes |
| Kristin Phillips-Hill | Republican | District 28 | Voted yes |
| Lisa Baker | Republican | District 20 | Voted yes |
| Lisa Boscola | Democratic | District 18 | Voted yes |
| Lynda Schlegel Culver | Republican | District 27 | Voted yes |
| Maria Collett | Democratic | District 12 | Voted yes |
| Marty Flynn | Democratic | District 22 | Voted yes |
| Michele Brooks | Republican | District 50 | Voted yes |
| Nick Miller | Democratic | District 14 | Voted yes |
| Nick Pisciottano | Democratic | District 45 | Voted yes |
| Patrick Stefano | Republican | District 32 | Voted yes |
| Patty Kim | Democratic | District 15 | Voted yes |
| Rosemary Brown | Republican | District 40 | Voted yes |
| Scott Hutchinson | Republican | District 21 | Voted yes |
| Scott Martin | Republican | District 13 | Voted yes |
| Sharif Street | Democratic | District 3 | Voted yes |
| Steven Santarsiero | Democratic | District 10 | Voted yes |
| Timothy Kearney | Democratic | District 26 | Voted yes |
| Tracy Pennycuick | Republican | District 24 | Voted yes |
| Vincent Hughes | Democratic | District 7 | Voted yes |
| Wayne Fontana | Democratic | District 42 | Voted yes |
| Wayne Langerholc | Republican | District 35 | Voted yes |
Source: official record of the vote
The vote on Senate Bill 1484 was 46–4, with every member voting. The motion was final passage.
Republicans voted 27 for and 0 against. Democrats voted 19 for and 4 against.
The four members who voted against the measure were Amanda Cappelletti (Democratic, District 17), Katie Muth (Democratic, District 44), Nikil Saval (Democratic, District 1) and Lindsey Williams (Democratic, District 38).
We could not find a public email address for Amanda Cappelletti, Katie Muth, Nikil Saval and Lindsey Williams.
Sources
- [1]Pennsylvania Senate, official record of the vote
- [2]Senate Bill 1484, text and history
- [3]Photos: Official portrait
- [4]Pennsylvania General Assembly
- [5]Photo: Official portrait, Pennsylvania General Assembly
More from Politics

October 19, 2026
Pennsylvania House passes firefighter cancer screening bill 202–1, with Democrat Arvind Venkat against

October 19, 2026
Pennsylvania Senate passes surgical smoke evacuation Bill 49–1, Republican Dawn Keefer votes against
October 19, 2026
Paul Givan called it 'Islamist'. The police called it a hoax. Which framing will stick?
Conversation
Reader notes
Loading comments...