Pennsylvania House passes newborn screening Bill 195–7; seven Republicans vote no
Pennsylvania's House voted 195–7 on 5 October 2026 to pass a bill on newborn child screening and follow-up. All seven votes against came from Republicans.

Pennsylvania's House voted to pass a bill that provides for a newborn child screening and follow-up programme.
The 7 members who voted no
VOTED NOWendy Fink
Republican · District 94
VOTED NORob Kauffman
Republican · District 89
VOTED NOStephanie Borowicz
Republican · District 76
VOTED NOJacob Banta
Republican · District 4
VOTED NOJoe Hamm
Republican · District 84
VOTED NOCarl Metzgar
Republican · District 69
VOTED NODane Watro
Republican · District 116
Every member's vote (203)
| Member | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Carl Metzgar | Republican | District 69 | Voted no |
| Dane Watro | Republican | District 116 | Voted no |
| Jacob Banta | Republican | District 4 | Voted no |
| Joe Hamm | Republican | District 84 | Voted no |
| Rob Kauffman | Republican | District 89 | Voted no |
| Stephanie Borowicz | Republican | District 76 | Voted no |
| Wendy Fink | Republican | District 94 | Voted no |
| Aaron Bernstine | Republican | District 8 | Voted yes |
| Abby Major | Republican | District 60 | Voted yes |
| Abigail Salisbury | Democratic | District 34 | Voted yes |
| Aerion Abney | Democratic | District 19 | Voted yes |
| Alec Ryncavage | Republican | District 119 | Voted yes |
| Amen Brown | Democratic | District 10 | Voted yes |
| Ana Tiburcio | Democratic | District 22 | Voted yes |
| Andre Carroll | Democratic | District 201 | Voted yes |
| Andrea Verobish | Republican | District 79 | Voted yes |
| Andrew Kuzma | Republican | District 39 | Voted yes |
| Anita Kulik | Democratic | District 45 | Voted yes |
| Ann Flood | Republican | District 138 | Voted yes |
| Anthony Bellmon | Democratic | District 203 | Voted yes |
| Arvind Venkat | Democratic | District 30 | Voted yes |
| Barbara Gleim | Republican | District 199 | Voted yes |
| Ben Waxman | Democratic | District 182 | Voted yes |
| Benjamin Sanchez | Democratic | District 153 | Voted yes |
| Brad Roae | Republican | District 6 | Voted yes |
| Brandon Dukes | Democratic | District 12 | Voted yes |
| Brandon Markosek | Democratic | District 25 | Voted yes |
| Brenda Pugh | Republican | District 120 | Voted yes |
| Brett Miller | Republican | District 41 | Voted yes |
| Brian Munroe | Democratic | District 144 | Voted yes |
| Brian Rasel | Republican | District 56 | Voted yes |
| Brian Smith | Republican | District 66 | Voted yes |
| Bridget Kosierowski | Democratic | District 114 | Voted yes |
| Bryan Cutler | Republican | District 100 | Voted yes |
| Bud Cook | Republican | District 50 | Voted yes |
| Carol Hill-Evans | Democratic | District 95 | Voted yes |
| Carol Kazeem | Democratic | District 159 | Voted yes |
| Catherine Wallen | Republican | District 193 | Voted yes |
| Chad Reichard | Republican | District 90 | Voted yes |
| Charity Krupa | Republican | District 51 | Voted yes |
| Chris Pielli | Democratic | District 156 | Voted yes |
| Christina Sappey | Democratic | District 158 | Voted yes |
| Christopher Rabb | Democratic | District 200 | Voted yes |
| Clint Owlett | Republican | District 68 | Voted yes |
| Craig Staats | Republican | District 145 | Voted yes |
| Craig Williams | Republican | District 160 | Did not vote |
| Dallas Kephart | Republican | District 73 | Voted yes |
| Dan Frankel | Democratic | District 23 | Voted yes |
| Dan Goughnour | Democratic | District 35 | Voted yes |
| Dan Moul | Republican | District 91 | Voted yes |
| Dan Williams | Democratic | District 74 | Voted yes |
| Daniel Deasy | Democratic | District 27 | Voted yes |
| Danielle Friel Otten | Democratic | District 155 | Voted yes |
| Danilo Burgos | Democratic | District 197 | Voted yes |
| Darisha K. Parker | Democratic | District 198 | Voted yes |
| Dave Madsen | Democratic | District 104 | Voted yes |
| David Delloso | Democratic | District 162 | Voted yes |
| David Maloney | Republican | District 130 | Voted yes |
| David Rowe | Republican | District 85 | Voted yes |
| David Zimmerman | Republican | District 99 | Voted yes |
| Donna Scheuren | Republican | District 147 | Voted yes |
| Doyle Heffley | Republican | District 122 | Voted yes |
| Ed Neilson | Democratic | District 174 | Voted yes |
| Eddie Pashinski | Democratic | District 121 | Voted yes |
| Elizabeth Fiedler | Democratic | District 184 | Voted yes |
| Emily Kinkead | Democratic | District 20 | Voted yes |
| Eric Davanzo | Republican | District 58 | Voted yes |
| Eric Nelson | Republican | District 57 | Voted yes |
| Eric Weaknecht | Republican | District 5 | Voted yes |
| Frank Burns | Democratic | District 72 | Voted yes |
| G. Roni Green | Democratic | District 190 | Voted yes |
| Gary Day | Republican | District 187 | Voted yes |
| George Margetas | Republican | District 196 | Voted yes |
| Gina Curry | Democratic | District 164 | Voted yes |
| Greg Scott | Democratic | District 54 | Voted yes |
| Greg Vitali | Democratic | District 166 | Voted yes |
| Heather Boyd | Democratic | District 163 | Voted yes |
| Ismail Smith-Wade-El | Democratic | District 49 | Voted yes |
| Jack Rader | Republican | District 176 | Voted yes |
| Jacklyn Rusnock | Democratic | District 126 | Voted yes |
| James Struzzi | Republican | District 62 | Voted yes |
| Jamie Barton | Republican | District 124 | Voted yes |
| Jamie Flick | Republican | District 83 | Voted yes |
| Jamie Walsh | Republican | District 117 | Voted yes |
| Jared Solomon | Democratic | District 202 | Voted yes |
| Jason Dawkins | Democratic | District 179 | Voted yes |
| Jason Ortitay | Republican | District 46 | Voted yes |
| Jeanne McNeill | Democratic | District 133 | Voted yes |
| Jeff Olsommer | Republican | District 139 | Voted yes |
| Jen Mazzocco | Democratic | District 42 | Voted yes |
| Jennifer O'Mara | Democratic | District 165 | Voted yes |
| Jeremy Shaffer | Republican | District 28 | Voted yes |
| Jesse Topper | Republican | District 78 | Voted yes |
| Jessica Benham | Democratic | District 36 | Voted yes |
| Jill Cooper | Republican | District 55 | Voted yes |
| Jim Haddock | Democratic | District 118 | Voted yes |
| Jim Prokopiak | Democratic | District 140 | Voted yes |
| Jim Rigby | Republican | District 71 | Voted yes |
| Joanna McClinton | Democratic | District 191 | Voted yes |
| Joanne Stehr | Republican | District 107 | Voted yes |
| Joe Ciresi | Democratic | District 146 | Voted yes |
| Joe Emrick | Republican | District 137 | Voted yes |
| Joe Hogan | Republican | District 142 | Voted yes |
| Joe Kerwin | Republican | District 125 | Voted yes |
| Joe McAndrew | Democratic | District 32 | Voted yes |
| Joe Webster | Democratic | District 150 | Voted yes |
| Johanny Cepeda-Freytiz | Democratic | District 129 | Voted yes |
| John Inglis III | Democratic | District 38 | Voted yes |
| John Lawrence | Republican | District 13 | Voted yes |
| John Schlegel | Republican | District 101 | Voted yes |
| Jonathan Fritz | Republican | District 111 | Voted yes |
| Jordan Harris | Democratic | District 186 | Voted yes |
| Jose Giral | Democratic | District 180 | Voted yes |
| Joseph D'Orsie | Republican | District 47 | Voted yes |
| Joseph Hohenstein | Democratic | District 177 | Voted yes |
| Josh Bashline | Republican | District 63 | Voted yes |
| Joshua Kail | Republican | District 15 | Voted yes |
| Justin Fleming | Democratic | District 105 | Voted yes |
| Kate Klunk | Republican | District 169 | Voted yes |
| Kathleen Tomlinson | Republican | District 18 | Voted yes |
| Kathy Rapp | Republican | District 65 | Voted yes |
| Keith Greiner | Republican | District 43 | Voted yes |
| Keith Harris | Democratic | District 195 | Voted yes |
| Kerry Benninghoff | Republican | District 171 | Voted yes |
| Kristin Marcell | Republican | District 178 | Voted yes |
| Kristine Howard | Democratic | District 167 | Voted yes |
| Kyle Donahue | Democratic | District 113 | Voted yes |
| Kyle Mullins | Democratic | District 112 | Voted yes |
| La'Tasha Mayes | Democratic | District 24 | Voted yes |
| Leanne Krueger | Democratic | District 161 | Voted yes |
| Leslie Rossi | Republican | District 59 | Voted yes |
| Lindsay Powell | Democratic | District 21 | Voted yes |
| Lisa Borowski | Democratic | District 168 | Voted yes |
| Liz Hanbidge | Democratic | District 61 | Voted yes |
| Malcolm Kenyatta | Democratic | District 181 | Voted yes |
| Mandy Steele | Democratic | District 33 | Voted yes |
| Manuel Guzman | Democratic | District 127 | Voted yes |
| Marc Anderson | Republican | District 92 | Voted yes |
| Marci Mustello | Republican | District 11 | Voted yes |
| Mark Gillen | Republican | District 128 | Voted yes |
| Marla Brown | Republican | District 9 | Voted yes |
| Martin Causer | Republican | District 67 | Voted yes |
| Martina White | Republican | District 170 | Voted yes |
| Mary Jo Daley | Democratic | District 148 | Voted yes |
| MaryLouise Isaacson | Democratic | District 175 | Voted yes |
| Matthew Bradford | Democratic | District 70 | Voted yes |
| Maureen Madden | Democratic | District 115 | Voted yes |
| Melissa Cerrato | Democratic | District 151 | Voted yes |
| Melissa Shusterman | Democratic | District 157 | Voted yes |
| Michael Schlossberg | Democratic | District 132 | Voted yes |
| Michael Stender | Republican | District 108 | Voted yes |
| Mike Armanini | Republican | District 75 | Voted yes |
| Mike Jones | Republican | District 93 | Voted yes |
| Milou Mackenzie | Republican | District 131 | Voted yes |
| Mindy Fee | Republican | District 37 | Voted yes |
| Morgan Cephas | Democratic | District 192 | Voted yes |
| Nancy Guenst | Democratic | District 152 | Voted yes |
| Napoleon J. Nelson | Democratic | District 154 | Voted yes |
| Natalie Mihalek | Republican | District 40 | Voted yes |
| Nathan Davidson | Democratic | District 103 | Voted yes |
| Nikki Rivera | Democratic | District 96 | Voted yes |
| Parke Wentling | Republican | District 7 | Voted yes |
| Pat Gallagher | Democratic | District 173 | Voted yes |
| Patrick Harkins | Democratic | District 1 | Voted yes |
| Paul Friel | Democratic | District 26 | Voted yes |
| Paul Takac | Democratic | District 82 | Voted yes |
| Perry A. Stambaugh | Republican | District 86 | Voted yes |
| Perry Warren | Democratic | District 31 | Voted yes |
| Peter Schweyer | Democratic | District 134 | Voted yes |
| R. Lee James | Republican | District 64 | Voted yes |
| Regina G. Young | Democratic | District 185 | Voted yes |
| Rich Irvin | Republican | District 81 | Voted yes |
| Rick Krajewski | Democratic | District 188 | Voted yes |
| Robert Freeman | Democratic | District 136 | Voted yes |
| Robert Leadbeter | Republican | District 109 | Voted yes |
| Robert Matzie | Democratic | District 16 | Voted yes |
| Robert Merski | Democratic | District 2 | Voted yes |
| Roman Kozak | Republican | District 14 | Voted yes |
| Russ Diamond | Republican | District 102 | Voted yes |
| Ryan Bizzarro | Democratic | District 3 | Voted yes |
| Ryan Warner | Republican | District 52 | Voted yes |
| Scott Barger | Republican | District 80 | Voted yes |
| Scott Conklin | Democratic | District 77 | Voted yes |
| Sean Dougherty | Democratic | District 172 | Voted yes |
| Shelby Labs | Republican | District 143 | Voted yes |
| Sheryl Delozier | Republican | District 88 | Voted yes |
| Steve Samuelson | Democratic | District 135 | Voted yes |
| Steven Malagari | Democratic | District 53 | Voted yes |
| Steven Mentzer | Republican | District 97 | Voted yes |
| Tarah Probst | Democratic | District 189 | Voted yes |
| Tarik Khan | Democratic | District 194 | Voted yes |
| Thomas Kutz | Republican | District 87 | Voted yes |
| Thomas Mehaffie | Republican | District 106 | Voted yes |
| Tim Brennan | Democratic | District 29 | Voted yes |
| Tim Briggs | Democratic | District 149 | Voted yes |
| Tim Twardzik | Republican | District 123 | Voted yes |
| Timothy Bonner | Republican | District 17 | Voted yes |
| Timothy J. O'Neal | Republican | District 48 | Voted yes |
| Tina Davis | Democratic | District 141 | Voted yes |
| Tina Pickett | Republican | District 110 | Voted yes |
| Tom Jones | Republican | District 98 | Voted yes |
| Valerie Gaydos | Republican | District 44 | Voted yes |
| Zachary Mako | Republican | District 183 | Voted yes |
Source: official record of the vote
The final passage vote on House Bill 1652 was held on 5 October 2026. The measure passed by 195 votes to 7, with 1 member not voting.
Democrats voted 103 for and 0 against. Republicans voted 92 for and 7 against.
The seven members who voted against were Jacob Banta (Republican, District 4), Stephanie Borowicz (Republican, District 76), Wendy Fink (Republican, District 94), Joe Hamm (Republican, District 84), Rob Kauffman (Republican, District 89), Carl Metzgar (Republican, District 69) and Dane Watro (Republican, District 116).
Measured Take contacted the offices of Stephanie Borowicz, Wendy Fink, Rob Kauffman, Carl Metzgar and Dane Watro for comment on 15 October 2026. We will update this story if they respond. We could not find a public email address for Jacob Banta and Joe Hamm.
Sources
- [1]Pennsylvania House, official record of the vote
- [2]House Bill 1652, text and history
- [3]Photos: Official portrait
- [4]Pennsylvania General Assembly
- [5]Photo: Official portrait, Pennsylvania General Assembly
More from Politics

October 16, 2026
Pennsylvania Senate passes PFAS firefighter protection Bill 980, 48–1, Katie Muth against

October 16, 2026
Pennsylvania Senate passes defibrillator worksite bill 47–2; Keefer and Phillips-Hill against

October 16, 2026
Pennsylvania House passes menopause education bill 189–14; 14 Republicans vote no
Conversation
Reader notes
Loading comments...